ホワイトストーン乗馬クラブ

基本情報(詳細)
名称 | ホワイトストーン乗馬クラブ |
---|---|
特徴 | ブリティッシュ ウェスタン 外乗 |
対象レベル | 初心者 中級者 上級者 |
課目 | なし(主に外乗の為) |
会員数 | 60名 |
施設 | 外馬場 1面 第一馬房・第二馬房 2棟 けやき坂路 スカイライン カントリーロード 洗い場 クラブハウス 駐車場 宿泊所 |
送迎 | あり |
支払い方法 | 現金 |
電話番号 | 0224-33-3197 |
ホームページ | https://wstoneranch.com/ |
SNS | |
所在地 | 〒989-0851 宮城県刈田郡蔵王町曲竹上欠山1-67 |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~日没 | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※定休日:月曜日(自馬会員は休日も騎乗可)
料金・プラン
ビジター(レッスン・外乗)※1
馬場レッスン | 5,000円(一般) 会員/自馬:無料 |
---|---|
障害レッスン | 6,000円(一般) 会員/自馬:無料 |
(1)ゆと森 ホースピクニック(体験外乗コース) | 4,500円(一般) 会員/自馬:無料 |
(2)梨園 マウンテンビュー(体験外乗コース) | 4,500円(一般) 会員/自馬:無料 |
(3)スカイライン(体験外乗コース) | 5,500円(一般) 会員/自馬:無料 |
一般外乗
(4)WS TREC(トレック) | 11,000円(一般) 会員/自馬:無料 |
---|---|
(5)ヴァンベール | 13,000円(一般) 会員/自馬:無料 |
(6)お買物 | 14,500円(一般) 会員/自馬:無料 |
(7)スーパー林道 | 11,000円(一般) 会員/自馬:無料 |
(8)マウンテン・トレイル | 15,000円(一般) 会員/自馬:無料 |
(9)マウンテン・スペシャル | 17,500円(一般) 会員/自馬:無料 |
(10)里山 | 15,000円(一般) 会員/自馬:無料 |
(11)サンダーマウンテン | 16,000円(一般) 会員/自馬:無料 |
(12)ブルーマウンテン | 17,500円(一般) 会員/自馬:無料 |
(13)バンブーバレー | 17,500円(一般) 会員/自馬:無料 |
(14)リバーサイド(馬搬送コース)※2 | 17,000円(一般) 5,500円(会員) 3,500円(自馬) |
(15)リバーサイドキャンター(馬搬送コース)※2 | 19,000円(一般) 5,500円(会員) 3,500円(自馬) |
(16) 蔵王の森(馬搬送コース)※2 | 18,500円(一般) 5,500円(会員) 3,500円(自馬) |
(17)神嶺林道(馬搬送コース)※2 | 21,000円(一般) 8,500円(会員) 3,500円(自馬) |
(18)蔵王ロングトレイル(森林騎馬警備隊演習) | 30,000円(一般) 11,000円(会員) 3,500円(自馬) |
契約会員(1年間)
入会金 | 64,800円 |
---|---|
月会費 | 21,600円 |
馬搬送コース騎乗料 ※3 | 5,500円~/1回 |
平日会員
入会金 | 129,600円(自馬可) |
---|---|
月会費 | 19,500円 |
馬搬送コース騎乗料 | 5,500円~/1回 |
正会員
入会金 | 162,000円(自馬可) |
---|---|
月会費 | 22,680円 |
馬搬送コース騎乗料 | 5,500円~/1回 |
自馬会員
入会金 | 129,600円 |
---|---|
月会費 | 7,560円 |
馬搬送コース騎乗料 | 3,500円/1回 |
入厩料 | 無料 |
預託料 | 89,640円/月 |
装蹄代、医療費、特殊飼料代等 | 実費 |
半自馬会員
入会金 | 129,600円 |
---|---|
月会費 | 7,560円 |
馬搬送コース騎乗料 | 3,500円/1回 |
入厩料 | 無料 |
預託料 | 46,500円/月 |
装蹄代、医療費等 | 実費(馬主側と折半) |
特殊飼料代 | 実費(オーナー負担) |
家族会員(自馬/半自馬会員の同居家族が対象)
入会金 | 無料 |
---|---|
月会費 | 7,560円 |
馬搬送コース騎乗料 | 3,500円/1回 |
自馬会員(養老馬)
入会金 | 129,600円 |
---|---|
月会費 | 7,560円 |
馬搬送コース騎乗料 | 3,500円/1回 |
入厩料 | 無料 |
預託料 | 64,800円/月 |
装蹄代、医療費、特殊飼料代等 | 実費 |
法人会員
入会金 | 324,000円(5名 無記名) |
---|---|
月会費 | 54,000円(5名 無記名) |
馬搬送コース騎乗料 | 5,500円~/1回 |
*備考
※1 ビジターは騎乗にあたり、乗馬保険(一日500円)にご加入願います※2 馬運車による馬搬送を伴うので、事前にご予約をお願いします
※3 馬搬送のない外乗コース・馬場内騎乗:騎乗料無料(全会員および自馬/半自馬)
馬搬送が必要な外乗コース:要 馬搬送コース騎乗料(14)~(17)
※ 契約会員は、1年間のみ正会員と同条件で騎乗可
但し、契約期間6ヶ月以上を残して正会員等へ変更する場合は、差額の入会金納付で移行可)
※ 平日会員は、土日および祝日を除く平日に限り騎乗可(但し、馬搬送を必要とするコースはいつでも騎乗可)
※ 自馬会員・半自馬会員が、馬を搬送し自馬に騎乗の場合3,500円(但し、クラブ所有馬に騎乗の場合は、正会員に準じ5,500円)
※ 自馬会員・半自馬会員の同居家族が会員になる場合は、当該者の入会金は不要で、家族会員として月会費を毎月負担する
※ 会員は一日500円の施設利用料を負担する
※ クラブ一括契約の乗馬保険、もしくは各自で傷害保険へ加入
※ レンタル:有り/無料(ヘルメット・ブーツ・安全ベルト・鞍・鞭)
※ 鞍置き場:有り(無料)
ホワイトストーン乗馬クラブの口コミと評判
まだ口コミが投稿されていません。