ルネサンス棚倉乗馬クラブ

基本情報(詳細)
名称 | ルネサンス棚倉乗馬クラブ |
---|---|
特徴 | ブリティッシュ 外乗 技能認定実施クラブ |
対象レベル | 初心者 中級者 上級者 |
課目 | 馬場馬術 障害馬術 |
会員数 | 約50名 |
施設 | 屋外馬場 1面、屋内馬場 1棟 厩舎 1棟:馬 14頭 クラブハウス、ロッカー 大型駐車場 宿泊施設(ルネサンス棚倉リゾートスポーツプラザ) |
送迎 | あり |
支払い方法 | 現金 クレジットカード |
電話番号 | 0247-33-7523 |
ホームページ | https://tanakura38.wixsite.com/tanakura |
所在地 | 〒963-6123 福島県東白川郡棚倉町関口字一本松43-1 |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~16:00 | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※定休日:火曜日
料金・プラン
ビジター ※1
引き馬ショートコース(馬場半周) | 500円(500円)※2 |
---|---|
引き馬ロングコース(馬場一周) | 1,000円(1,000円) |
ワンポイント乗馬(15分) | 1,400円(1,900円) |
ビジターレッスン(30分) | 4,400円(5,400円) |
駈歩レッスン(45分) | 6,400円(8,400円) |
野外騎乗(60分) | 6,400円(8,400円) |
正会員
入会金 | 100,000円 |
---|---|
月会費 | 12,000円 |
騎乗料(30分) | 1,500円(平日) 2,000円(土日祝) |
諸経費(保険) | 420円/1日 |
平日会員
入会金 | 70,000円 |
---|---|
月会費 | 10,000円 |
騎乗料(30分) | 1,500円(平日) |
諸経費(保険) | 420円/1日 |
ジュニア会員(小学生1年~高校生3年)
入会金 | 50,000円 |
---|---|
月会費 | 8,000円 |
騎乗料(30分) | 1,000円(平日) 2,000円(土日祝) |
諸経費(保険) | 420円/1日 |
ホースメイト会員(遠距離在住の方向け)
入会金 | 10,000円 |
---|---|
月会費 | 12,000円 |
騎乗料(30分) | 4,000円(平日) 5,000円(土日祝) |
諸経費(保険) | 420円/1日 |
乗馬4級/5級ライセンス
1)通学:受講料(1鞍30分x10回)3日間 | 38,000円 |
---|---|
2)合宿:受講料・宿泊代(1鞍30分x10回)2泊3日 | 50,000円(朝食込) |
試験料・認定料(別途) | 15,000円(4級) 10,000円(5級) |
埼玉送迎宿泊プラン ※3
プライベートレッスン1日1鞍(計2鞍) | 24,000円/1名(3名~) ※一人部屋ご希望の場合は、+1,080円 |
---|
レンタル ※4
ヘルメット・ブーツ | 各300円/1日 |
---|---|
鞍置き料 | 6,000円/年 |
*備考
※1 引き馬以外のレッスンには、諸経費(保険)として420円が含まれております※2 ()内の金額は、土日祝・ハイシーズン料金
ハイシーズンとは、5月3~4日/7月20日~8月31日/12月31日~1月3日の期間
※3 料金は宿泊料・騎乗料・夕朝食代全て含まれております(送迎は無料)
※4 引き馬以外のレッスンは、安全の為ブーツ・ヘルメットの着用をお願い致します
※ 乗馬4級5級ライセンス取得:会員(別途申請料、クラブ内で試験実施)
ルネサンス棚倉乗馬クラブの口コミと評判
まだ口コミが投稿されていません。