ライディングクラブ フォーレスト

基本情報(詳細)
名称 | ライディングクラブ フォーレスト |
---|---|
特徴 | ブリティッシュ |
対象レベル | 初心者 中級者 上級者 |
課目 | 馬場馬術 障害馬術 |
会員数 | 非公開 |
施設 | 屋外馬場 1面 丸馬場 1面 角馬場 1面 厩舎 1棟 倉庫 事務所 駐車場 |
送迎 | なし |
支払い方法 | 現金 銀行振込 |
電話番号 | 090-2782-7604 |
ホームページ | |
SNS | |
所在地 | 〒791-0314 愛媛県東温市松瀬川3505-2 |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~17:00(通常) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9:00~12:00(夏季) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15:00~18:00(夏季) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※無休(夏季:気温状況により営業時間を変更)
料金・プラン
ビジター
レッスン(30分) | 6,000円 |
---|
会員
入会金 | 60,000円 |
---|---|
年会費(または月会費) | 72,000円 |
月会費 | 6,000円 |
騎乗料(40分) | 2,500円 |
自馬預託
入厩料 | 200,000円 |
---|---|
預託料 | 80,000円/月 |
運動料 | 要相談 |
装蹄料 | 15,000円/1回(45日周期) |
保険料 | 10,000円/年1回 |
獣医代等 | 実費 |
レンタル
プロテクター、鞍 | 各200円/1日(会員無料) |
---|---|
ヘルメット、チャップス | 各150円/1日(会員無料) |
鞍置き料 | 500円/月 |
*備考
※保険料:個人でご加入頂いております
ライディングクラブ フォーレストの口コミと評判
まだ口コミが投稿されていません。