北熊本乗馬クラブ

基本情報(詳細)
名称 | 北熊本乗馬クラブ |
---|---|
特徴 | ブリティッシュ 技能認定実施クラブ |
対象レベル | 初心者 中級者 上級者 |
課目 | 馬場馬術 障害飛越 |
会員数 | 随時問い合わせ |
施設 | 馬場1面 シャワールーム ロッカールーム |
送迎 | なし |
支払い方法 | 現金 |
電話番号 | 096-344-7832 |
ホームページ | https://kitakumamoto-jyouba.com/ |
SNS | |
所在地 | 〒860-0083 熊本県熊本市北区大窪1-7-25 |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~19:00 | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
サマータイム(7月~9月)7:00~10:00/17:00~20:00 | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月曜が祝日の場合、その翌日が休日となります。
料金・プラン
ビジター
騎乗料(指導料含む) | 6,000円/30分 |
---|
正会員
入会金 | 100,000円 |
---|---|
月会費 | 10,000円 |
騎乗料 | 2,500円/45分 |
指導料 | 個人1,000円、部班500円、障害・馬場1,500円 |
ジュニア会員
入会金 | 60,000円 |
---|---|
月会費 | 10,000円 |
騎乗料 | 2,500円/45分 |
指導料 | 個人1,000円、部班500円、障害・馬場1,500円 |
自馬会員
入会金 | 100,000円 |
---|---|
入厩料 | 100,000円 |
預託料(トレーニング料・指導料含む) | 120,000円/月 |
乗馬カード
騎乗料 | 4回20,000円/30分 |
---|
オプション
用具レンタル料(ブーツ・ヘルメット共) | 300円 |
---|---|
ロッカー使用料 | 5,000円/月 |
鞍保管料※持ち込みの方は2,000円/月 | 1,000円/月 |
シャワー使用料 | 300円 |
騎乗者保険(騎乗される際に必ず入っていただく保険です) | 750円/月 |
*備考
当日キャンセル料は、料金の30%。連絡のない場合は、全額ご負担となります。
北熊本乗馬クラブの口コミと評判
Bağdat Kervanı II. Bölüm Kuyunun duvarlarındaki ayak yerlerine basarak ağır ağır inmeye başlayan genç delikanlı çok geçmeden son taşa
bastı ve eli suya.
Feel free to visit my page; Rüyada Gömlek Görmek Ne Anlama Gelir?