西宮甲山乗馬クラブ

基本情報(詳細)
名称 | 西宮甲山乗馬クラブ |
---|---|
特徴 | ブリティッシュ 外乗 技能認定実施クラブ ポニーライダー技能認定実施クラブ |
対象レベル | 初心者 中級者 上級者 |
課目 | 馬場馬術 障害馬術 |
会員数 | 90名程 |
施設 | 屋外馬場(20m×60m、30m×60m)2面 厩舎 2棟;20馬房/6馬房 馬具庫、ロッカー 駐車場(20台程) |
送迎 | あり |
支払い方法 | 現金 クレジットカード |
電話番号 | 0798-72-8111 |
ホームページ | http://www.kabutoyama.jp/ |
所在地 | 〒662-0004 兵庫県西宮市鷲林寺2丁目14番12号 |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:00(通常) | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13:00~17:00頃(通常) | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9:00~12:00(夏季) | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14:30~18:00頃(夏季) | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定休日:火曜日
(祝日の場合は翌水曜休み)
(祝日の場合は翌水曜休み)
料金・プラン
個人会員
入会金 | 200,000円 |
---|---|
月会費 | 15,000円 |
騎乗料(平日) | 2,000円 |
騎乗料(土・日・祝) | 2,500円 |
平日会員
入会金 | 100,000円 |
---|---|
月会費 | 15,000円 |
騎騎乗料 | 2,000円 |
1年会員
入会金 | 50,000円 |
---|---|
月会費 | 15,000円 |
騎乗料(平日) | 3,000円 |
騎乗料(土・日・祝) | 3,500円 |
家族会員
入会金 | 100,000円 |
---|---|
月会費 | 15,000円 |
騎乗料(平日) | 2,000円 |
騎乗料(土・日・祝) | 2,500円 |
ジュニア会員(小4から高3まで)
入会金 | 80,000円 |
---|---|
月会費 | 10,000円 |
騎乗料(平日) | 2,000円 |
騎乗料(土・日・祝) | 2,500円 |
自馬会員
入会金 | 500,000円 |
---|---|
月会費 | 15,000円 |
法人会員
入会金 | 800,000円 |
---|---|
入会金 | 15,000円(1名に付) |
騎乗料(平日) | 2,000円 |
騎乗料(土・日・祝) | 2,500円 |
ビジター
平日・馬場のみ | 8,000円 |
---|
*備考
上記は全て指導料込みの料金です。* ヘルメット、チャップス、ボディプロテクター レンタルセット 1,000円
西宮甲山乗馬クラブの口コミと評判
まだ口コミが投稿されていません。