群馬県馬事公苑

基本情報(詳細)
名称 | 群馬県馬事公苑 |
---|---|
特徴 | ブリティッシュ 技能認定実施クラブ 障害者乗馬 |
対象レベル | 初心者 中級者 上級者 |
課目 | 馬場馬術 障害馬術 |
会員数 | ー |
施設 | 【馬場】 本馬場(7,130㎡)※通常レッスン(初心者、馬場、障害) 屋内馬場(850㎡)※雨天時レッスン 練習馬場(5,233㎡) ※照明設備有り 観覧席 2ヶ所 【厩舎】 厩舎 第1・第2・第3、3棟(40馬房) ※空き数馬房~満員 馬具庫(自馬用) 放牧場 1区画 【その他】 クラブハウス、談話室、休憩室 トイレ、身体障害者用トイレ、更衣室 シャワールーム、コインロッカー(有料) 販売機、駐車場30台 【宿舎】 宿泊室3室(12畳・8畳・6畳)、浴室(共同) トイレ(男女別)、台所(共同) |
送迎 | なし |
支払い方法 | 現金 |
電話番号 | 027-288-7002 |
ホームページ | http://gunma-bajikouen.jp/ |
SNS | |
所在地 | 〒371-0103 群馬県前橋市富士見町小暮2425 |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00(通常) | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13:00~17:15(通常) | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8:30~12:00(夏季) | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14:00~17:15(夏季) | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※休苑日:火曜日(祝日の場合翌平日)
・夏場はナイター乗馬あり(6月~10月:水金土)※要予約
・夏季期間7月15日~9月15日
・年末12月29日~年始1月3日まで休苑
・夏場はナイター乗馬あり(6月~10月:水金土)※要予約
・夏季期間7月15日~9月15日
・年末12月29日~年始1月3日まで休苑
料金・プラン
ビジター ※1
通常乗馬(45分)指導付き ※2 | 5,000円/一般 4,000円/高校生以下 |
---|---|
ナイター乗馬(6月~10月) | 通常乗馬料金にそれぞれ100円加算されます |
ポニーの引馬乗馬(馬道1周) | 600円/一般 400円/小学生以下 |
騎乗回数券(10枚綴り)※2 | 48,000円/一般 38,000円/高校生以下 ※有効期限:6ヶ月 |
自馬預託
入厩料 | 無料 |
---|---|
預託料 | 83,000円/1ヶ月 |
調教料(45分) | 3,600円 |
指導料(45分) | 1,500円 |
装蹄費用、治療費等 | 実費 |
短期入厩、養老・休養馬 | 応相談 |
施設利用
宿舎(1泊) | 2,570円/大人 1,330円/高校生以下 1,100円/布団利用料 |
---|---|
屋外馬場(半日) | 720円/1頭 |
屋内馬場(半日) | 720円/1頭 |
厩舎(馬房貸し) | 1,330円/1日(1馬房) 25,700円/1ヶ月(1馬房) ※厩舎利用馬は屋外馬場の利用料はかかりません |
レンタル・他
コインロッカー、シャワー | 各100円/1回 |
---|---|
安全ベスト | 540円/1回 |
ブーツ、ヘルメット | 無料 |
*備考
※1[障害者料金の減免について]障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のご提示により、
下記の割引料金を適用となる場合がございますのでお問い合わせください。
・通常乗馬 一般:5,000円→4,200円、高校生以下:4,000円→3,500円
・ポニーの引き馬乗馬 中学生以上:600円→450円、3歳以上小学生まで:400円→300円
※2 保険代等諸費用を含む
※ 各種イベント有り(季節限定):体験乗馬教室、こども向け体験教室、ポニーの引き馬乗馬(団体)、合宿等
※ 乗馬少年団募集中:お問い合わせ下さい
※ 日本馬術連盟B級C級:(ビジター)通常乗馬1鞍の都度利用(別途審査料、クラブ内で試験実施)年1回主催
※ 鞍置き場:自馬預託の方/有り(無料)
※ 保険料:全利用者には乗馬時の不慮の事故に備え、障害保険が乗馬料金に入っています。
補償が十分でないとお考えの利用者には、任意の団体加入スポーツ保険の加入をお勧めしています。
群馬県馬事公苑の口コミと評判
まだ口コミが投稿されていません。