営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|
10:00~17:30 | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
---|
水曜10:00~16:30
定休日が祝日にあたる場合は、前日が定休日となります。
料金・プラン
ビジター
手ぶらで参加、はじめての乗馬体験【SUMMER キャンペーン】 | 2,980円(税込) |
---|
手ぶらで参加、はじめての乗馬体験【女性限定】 | 3,000円 |
---|
手ぶらで参加、はじめての乗馬体験 | 4,500円 |
---|
ワンランク上の乗馬体験 | 6,000円 |
---|
3日間で乗馬5級ライセンス取得コース | 37,100円 |
---|
50歳からの健康乗馬 | 1,500円 |
---|
小中学生の子供乗馬塾(30分×3回) | 13,500円 |
---|
正会員
入会金(更新費用不要) | 150,000円 |
---|
会費(1ヶ月) | 15,000円 |
---|
騎乗料 1レッスン45分(平日) | 1,500円 |
---|
騎乗料 1レッスン45分(土日祝) | 2,000円 |
---|
平日会員
入会金 (更新費用不要) | 75,000円 |
---|
会費(1ヶ月) | 15,000円 |
---|
騎乗料 1レッスン45分(平日) | 1,500円 |
---|
ジュニア会員
入会金 (更新費用不要) | 60,000円 |
---|
会費(1ヶ月) | 10,000円 |
---|
騎乗料 1レッスン45分(平日) | 1,000円 |
---|
騎乗料 1レッスン45分(土日祝) | 2,500円 |
---|
限定会員
入会金 (更新費用不要) | 90,000円 |
---|
会費(1ヶ月) | 8,000円 |
---|
騎乗料 1レッスン45分(平日) | 3,000円 |
---|
騎乗料 1レッスン45分(土日祝) | 3,500円 |
---|
自馬入厩費用
乗馬クラブクレイン大阪の口コミと評判
The phase IV clinical study analyzes which people take Levofloxacin and have Hair loss.
It is created by eHealthMe based on reports of 15,855 people who have side effects when taking Levofloxacin from the FDA, and is updated
regularly. You can use the study as a second opinion keep forgetting to take dicyclomine make health care
decisions. Phase IV trials are used to detect.