カシオペアライディングパーク

基本情報(詳細)
名称 | カシオペアライディングパーク |
---|---|
特徴 | ブリティッシュ 外乗 技能認定実施クラブ |
対象レベル | 初心者 中級者 上級者 |
課目 | 馬場馬術 障害馬術 |
会員数 | 30名位 |
施設 | 屋外馬場(30m×70m) 室内馬場(20m×60m)※夏季等は主に室内でレッスン 厩舎 1棟 ロッカー、馬具庫 駐車場 |
送迎 | あり |
支払い方法 | 現金 銀行振込 |
電話番号 | 0774-23-8884 |
ホームページ | http://cassiopeia-rp.jp/index.html |
所在地 | 京都府宇治市二尾膳前谷11-1 |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
料金・プラン
正会員
入会金 | 200,000円 |
---|---|
月会費 | 20,000円 |
騎乗料 平日 | 2,500円 / 45分 |
騎乗料 土・日・祝 | 2,500円 / 30分 |
平日会員
入会金 | 100,000円 |
---|---|
月会費 | 15,000円 |
騎乗料 平日 | 2,500円 / 45分 |
学生会員(9歳より)
入会金 | 100,000円 |
---|---|
月会費 | 10,000円 |
騎乗料 平日 | 2,500円 / 45分 |
騎乗料 土・日・祝 | 2,500円 / 30分 |
家族会員(配偶者)
入会金 | 150,000円 |
---|---|
月会費 | 20,000円 |
騎乗料 平日 | 2,500円 / 45分 |
騎乗料 土・日・祝 | 2,500円 / 30分 |
カシオペアライディングパークの口コミと評判
まだ口コミが投稿されていません。